CHIFFRES CLÉS
Indice du coût de la construction ICC
1er trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | |
2021 | 1 822 | 1 821 | 1 886 | |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795 |
2019 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 769 |
2018 | 1671 | 1 699 | 1 733 | 1 703 |
2017 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
Barème kilométrique automobiles 2022
Puissance administrative | Jusqu'à | De 5 001 km | Au-delà de |
3 CV et moins | d X 0,502 | (d X 0,3) + 1 007 | d X 0,35 |
4 CV | d X 0,575 | (d X 0,323) + 1 262 | d X 0,387 |
5 CV | d X 0,603 | (d X 0,339) + 1 320 | d X 0,405 |
6 CV | d X 0,631 | (d X 0,355) + 1 382 | d X 0,425 |
7 CV et plus | d X 0,661 | (d X 0,374) + 1 435 | d X 0,446 |
d = distance parcourue
Depuis 2021, ces frais sont majorés de 20% pour les véhicules électriques
SMIC
SMIC horaire | SMIC mensuel base 35h | |
1er/01/2022 | 10.57 | 1 603.12 |
1er/10/2021 | 10.48 | 1 589.47 |
1er/01/2021 | 10.25 | 1 554.58 |
1er/01/2020 | 10.15 | 1 539.42 |
1er/01/2019 | 10.03 | 1 521.22 |
1er/01/2018 | 9.88 | 1 498.47 |